API黄页
API Yellow Page
服务商
价格对比
一键配置 API
检测 API 真假
登录 / 注册
服务商目录
/
DDToken
滴滴
DDToken
观察中
滴滴打T
覆盖区域:未标注
访问官网
我是服务商,认领资料
测评排序与核验结论不受商业合作影响。
套餐价格
所有价格统一换算为 USD / 1M tokens,可跨服务商直接比较。
尚未收录价格。
延迟实测
近 24 小时
近 7 天
0
5000
10000
15000
20000
9/24 04:00 · 187 ms · 成功率 0.0% · 10 次采样
9/24 05:00 · 2233 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 06:00 · 5444 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 07:00 · 11124 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 08:00 · 8387 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 09:00 · 4344 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 10:00 · 197 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 11:00 · 187 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 12:00 · 244 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 13:00 · 3435 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 14:00 · 8074 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 15:00 · 2726 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 16:00 · 879 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 17:00 · 277 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 18:00 · 174 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 19:00 · 174 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 20:00 · 167 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 21:00 · 182 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 22:00 · 177 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/24 23:00 · 174 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/25 00:00 · 171 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/25 01:00 · 197 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/25 02:00 · 340 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/25 03:00 · 615 ms · 成功率 0.0% · 12 次采样
9/25 04:00 · 291 ms · 成功率 0.0% · 2 次采样
9/24 04:00
纵轴:平均延迟(毫秒),峰值 11124 ms
红点 = 成功率低于 95%
9/25 04:00
用户点评
共 0 条,先审后发
还没有通过审核的点评。