Price Comparison
价格对比
所有价格统一换算为 USD / 1M tokens,可跨服务商直接比较。价格来自各家公开价格页,收录时间见详情页的来源留证。
数据库价格快照71 条报价71 个模型10 个分类当前 全部模型 · 71 条
| 模型 | 分类 | 服务商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 合计 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chat-latest | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $5.00 | $30.00 | $35.00 | 官方 |
| gpt-5.3-codex | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $1.75 | $14.00 | $15.75 | 官方 |
| gpt-5.4 | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $1.25 | $7.50 | $8.75 | 官方 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $0.375 | $2.25 | $2.63 | 官方 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $0.100 | $0.625 | $0.725 | 官方 |
| gpt-5.4-pro | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $15.00 | $90.00 | $105.00 | 官方 |
| gpt-5.5 | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $2.50 | $15.00 | $17.50 | 官方 |
| gpt-5.5-pro | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $15.00 | $90.00 | $105.00 | 官方 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $0.500 | $3.00 | $3.50 | 官方 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $2.50 | $15.00 | $17.50 | 官方 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI / GPT | OpenAI 官方基准价 | $1.25 | $7.50 | $8.75 | 官方 |
| Claude Fable 5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | 官方 |
| Claude Haiku 4.5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $1.00 | $5.00 | $6.00 | 官方 |
| Claude Mythos 5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | 官方 |
| Claude Opus 4.5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 官方 |
| Claude Opus 4.6 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 官方 |
| Claude Opus 4.7 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 官方 |
| Claude Opus 4.8 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 官方 |
| Claude Opus 5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 官方 |
| Claude Sonnet 4.5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 官方 |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 官方 |
| Claude Sonnet 5 | Claude | Anthropic 官方基准价 | $2.00 | $10.00 | $12.00 | 官方 |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $0.300 | $2.50 | $2.80 | 官方 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $0.100 | $0.400 | $0.500 | 官方 |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $1.25 | $10.00 | $11.25 | 官方 |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $0.500 | $3.00 | $3.50 | 官方 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $0.250 | $1.50 | $1.75 | 官方 |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $2.00 | $12.00 | $14.00 | 官方 |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $1.50 | $9.00 | $10.50 | 官方 |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | Google Gemini 官方基准价 | $1.50 | $7.50 | $9.00 | 官方 |
| qwen-deep-research | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $7.74 | $23.37 | $31.11 | 官方 |
| qwen-long-latest | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.072 | $0.287 | $0.359 | 官方 |
| qwen-mt-flash | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.160 | $0.490 | $0.650 | 官方 |
| qwen-mt-lite | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.120 | $0.360 | $0.480 | 官方 |
| qwen-mt-plus | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $2.46 | $7.37 | $9.83 | 官方 |
| qwen-turbo | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.050 | $0.200 | $0.250 | 官方 |
| qwen3-coder-plus | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.600 | $3.60 | $4.20 | 官方 |
| qwen3.6-flash | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.165 | $0.990 | $1.16 | 官方 |
| qwen3.6-max-preview | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $1.30 | $7.80 | $9.10 | 官方 |
| qwen3.7-max | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $2.50 | $7.50 | $10.00 | 官方 |
| qwen3.7-max-2026-06-08 | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $2.50 | $7.50 | $10.00 | 官方 |
| qwq-plus | Qwen / 百炼 | 阿里云百炼官方基准价 | $0.800 | $2.40 | $3.20 | 官方 |
| kimi-k2.6 | Kimi / Moonshot | Kimi 官方基准价 | $0.950 | $4.00 | $4.95 | 官方 |
| kimi-k2.7-code | Kimi / Moonshot | Kimi 官方基准价 | $0.950 | $4.00 | $4.95 | 官方 |
| kimi-k2.7-code (Alibaba) | Kimi / Moonshot | 阿里云百炼官方基准价 | $0.894 | $3.71 | $4.61 | 官方 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Kimi / Moonshot | Kimi 官方基准价 | $1.90 | $8.00 | $9.90 | 官方 |
| kimi-k3 | Kimi / Moonshot | Kimi 官方基准价 | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 官方 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | DeepSeek 官方基准价 | $0.140 | $0.280 | $0.420 | 官方 |
| deepseek-v4-flash (Alibaba) | DeepSeek | 阿里云百炼官方基准价 | $0.200 | $0.400 | $0.600 | 官方 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | DeepSeek 官方基准价 | $0.435 | $0.870 | $1.30 | 官方 |
| deepseek-v4-pro (Alibaba) | DeepSeek | 阿里云百炼官方基准价 | $2.40 | $4.80 | $7.20 | 官方 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $1.25 | $2.50 | $3.75 | 官方 |
| grok-4.20-0309-reasoning | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $1.25 | $2.50 | $3.75 | 官方 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $1.25 | $2.50 | $3.75 | 官方 |
| grok-4.3 | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $1.25 | $2.50 | $3.75 | 官方 |
| grok-4.5 | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $2.00 | $6.00 | $8.00 | 官方 |
| grok-build-0.1 | Grok / xAI | xAI 官方基准价 | $1.00 | $2.00 | $3.00 | 官方 |
| Devstral Medium | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.400 | $2.00 | $2.40 | 官方 |
| Devstral Small 2 | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.100 | $0.300 | $0.400 | 官方 |
| Magistral Medium | Mistral | Mistral 官方基准价 | $2.00 | $5.00 | $7.00 | 官方 |
| Magistral Small | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.500 | $1.50 | $2.00 | 官方 |
| Ministral 14B | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.200 | $0.200 | $0.400 | 官方 |
| Ministral 3B | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.100 | $0.100 | $0.200 | 官方 |
| Ministral 8B | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.150 | $0.150 | $0.300 | 官方 |
| Mistral Large 3 | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.500 | $1.50 | $2.00 | 官方 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | Mistral 官方基准价 | $1.50 | $7.50 | $9.00 | 官方 |
| Mistral NeMo | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.150 | $0.150 | $0.300 | 官方 |
| Mistral Small 4 | Mistral | Mistral 官方基准价 | $0.150 | $0.600 | $0.750 | 官方 |
| glm-5.2 | GLM | 阿里云百炼官方基准价 | $1.40 | $4.40 | $5.80 | 官方 |
| glm-5.2-fast-preview | GLM | 阿里云百炼官方基准价 | $2.80 | $8.80 | $11.60 | 官方 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 阿里云百炼官方基准价 | $0.304 | $1.21 | $1.52 | 官方 |
「官方」表示模型厂商官方公开价格;「最低价」仅在非官方服务商中按同一模型的输入+输出合计单价判定,不代表推荐。 价格可能随时调整,下单前请以服务商官网为准。