Price Comparison
价格对比
所有价格统一换算为 USD / 1M tokens,可跨服务商直接比较。价格来自各家公开价格页,收录时间见详情页的来源留证。
| 模型 | 服务商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 合计 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4 | ClearContext Cloud | $3.40 | $12.20 | $15.60 | 最低价 |
| Claude Sonnet 4 | Northstar API | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 最低价 |
| Claude Sonnet 4.6 | APINebula | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 最低价 |
| DeepSeek R1 | ModelBridge Asia | $0.550 | $2.20 | $2.75 | 最低价 |
| Gemini 2.5 Flash | OrbitModel Network | $0.350 | $1.40 | $1.75 | 最低价 |
| Gemini 2.5 Flash | APINebula | $0.300 | $2.50 | $2.80 | |
| Gemini 2.5 Pro | APINebula | $1.25 | $10.00 | $11.25 | 最低价 |
| GPT-4.1 | Northstar API | $2.10 | $8.40 | $10.50 | 最低价 |
| GPT-4.1 mini | OrbitModel Network | $0.740 | $2.80 | $3.54 | 最低价 |
| GPT-4o | ModelBridge Asia | $0.920 | $3.70 | $4.62 | 最低价 |
| GPT-4o mini | FastToken Labs | $0.480 | $1.90 | $2.38 | 最低价 |
| Llama 4 Maverick | ClearContext Cloud | $0.900 | $3.60 | $4.50 | 最低价 |
| Qwen3 | FastToken Labs | $0.350 | $1.20 | $1.55 | 最低价 |
「最低价」按同一模型下的输入+输出合计单价判定,仅比较价格,不代表推荐。 价格可能随时调整,下单前请以服务商官网为准。