阿里云百炼官方基准价
稳定已认领Alibaba Cloud Model Studio pricing baseline. International or global deployment prices are preferred when available; first tier is used for tiered pricing.
覆盖区域:Singapore · Tokyo · Global · China
套餐价格
所有价格统一换算为 USD / 1M tokens,可跨服务商直接比较。
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-turbo | $0.050 | $0.200 | — | 价格页 |
| qwen-long-latest | $0.072 | $0.287 | — | 价格页 |
| qwen-mt-lite | $0.120 | $0.360 | — | 价格页 |
| qwen-mt-flash | $0.160 | $0.490 | — | 价格页 |
| qwen3.6-flash | $0.165 | $0.990 | 256K | 价格页 |
| deepseek-v4-flash (Alibaba) | $0.200 | $0.400 | — | 价格页 |
| MiniMax-M2.5 | $0.304 | $1.21 | — | 价格页 |
| qwen3-coder-plus | $0.600 | $3.60 | — | 价格页 |
| qwq-plus | $0.800 | $2.40 | — | 价格页 |
| kimi-k2.7-code (Alibaba) | $0.894 | $3.71 | — | 价格页 |
| qwen3.6-max-preview | $1.30 | $7.80 | 128K | 价格页 |
| glm-5.2 | $1.40 | $4.40 | — | 价格页 |
| deepseek-v4-pro (Alibaba) | $2.40 | $4.80 | — | 价格页 |
| qwen-mt-plus | $2.46 | $7.37 | — | 价格页 |
| qwen3.7-max-2026-06-08 | $2.50 | $7.50 | 1000K | 价格页 |
| qwen3.7-max | $2.50 | $7.50 | 1000K | 价格页 |
| glm-5.2-fast-preview | $2.80 | $8.80 | — | 价格页 |
| qwen-deep-research | $7.74 | $23.37 | — | 价格页 |
用户点评共 0 条,先审后发
还没有通过审核的点评。